Sychwr
video
Sychwr

Sychwr Pob-yn-un Awyr Iach Naturiol

Mae uned tymheredd a lleithder cyson yn ddyfais sy'n gallu rheoli tymheredd a lleithder amgylcheddau yn awtomatig gyda'i gilydd, a gall gyflawni'r tymheredd dan do o fewn ± 1 gradd

Disgrifiad

Swyddogaeth nodweddiadol: tymheredd yn cynyddu ac yn gostwng, oeri dehumidification, gwresogi, dehumidification, dehumidification tymheredd cyson a humidification.

 

380L ALL IN ONE

 

MODEL FFATRI Cyflenwad pŵer Cyfanswm gallu pŵer AMPER Plug Neu brêc Gallu oeri Capasiti dad-leitheiddiad (30C / 80RH) Nwy oergell CODI PECYN NWY SY'N ADDASU Pŵer Cywasgydd Capasiti gwresogi (gwresogi trydanol) Llif aer ESP Swn Gallu addasu Yr ystod tymheredd a manwl gywir Rheoli lleithder a chywir Anweddydd Moddau throttle Math o gefnogwr Grym Model atgyfnerthu gwres Pŵer atgyfnerthu gwres Math lleithydd Lleithydd Lleithydd gallu Pŵer lleithydd Diamedr Mewnfa Lleithydd Dimensiwn peiriant tu mewn Dimensiwn peiriant y tu allan
Foltedd V Cyfnod HZ KW Kw KCak/awr Peintiau/D L/D Kw Kw KCak/awr m³/h Pa dB(A) kw KW   Kg/awr KW Modfedd mm mm
KCHT-9F 220 3 60 11.9 41.8 Torrwr 9.1 8 296 168 R410a Oes 2.3 6 5160 2000 80 60 100,0 {{0}} gradd ±1.0 gradd 40-70% ±5.0% Asgell alwminiwm tiwb copr porffor Falf ehangu thermostaice cyfartalwr allanol Allgyrchol sŵn isel 0.35 Tiwb fin math gwres math 6 Math electrod 4 3 0.5 H1900*W480*L600 H950*W630*L600
KCHT-13F 220 3 60 14.3 50.2 Torrwr 13.4 12 422 240 R410a Oes 3.3 7.2 6200 3000 100 62 100,0 {{0}} gradd ±1.0 gradd 40-70% ±5.0% Asgell alwminiwm tiwb copr porffor Falf ehangu thermostaice cyfartalwr allanol Allgyrchol sŵn isel 0.6 Tiwb fin math gwres math 7.2 Math electrod 4 3 0.5 H2100*W480*L720 H950*W630*L600
KCHT-20F 220 3 60 21.4 75.1 Torrwr 20.6 18 669 380 R410a Oes 4.9 12 10300 4800 100 63 100,0 {{0}} gradd ±1.0 gradd 40-70% ±5.0% Asgell alwminiwm tiwb copr porffor Falf ehangu thermostaice cyfartalwr allanol Allgyrchol sŵn isel 0.75 Tiwb fin math gwres math 12 Math electrod 4 3 0.5 H1850*W680*L1220 H1100*W900*L855
KCHT-26F 220 3 60 26.9 94.4 Torrwr 30 23 845 480 R410a Oes 7 15 12900 6000 150 64 100,50,0 {{0}} gradd ±1.0 gradd 40-70% ±5.0% Asgell alwminiwm tiwb copr porffor Falf ehangu thermostaice cyfartalwr allanol Allgyrchol sŵn isel 1.1 Tiwb fin math gwres math 15 Math electrod 4 3 0.5 H1850*W680*L1380 H1100*W900*L870
KCHT-36F 220 3 60 35.8 125.6 Torrwr 45.7 39 1267 720 R410a Oes 9.2 18 15500 8000 200 65 100,50,0 {{0}} gradd ±1.0 gradd 40-70% ±5.0% Asgell alwminiwm tiwb copr porffor Falf ehangu thermostaice cyfartalwr allanol Allgyrchol sŵn isel 1.5 Tiwb fin math gwres math 18 Math electrod 8 6 0.5 H1900*W760*L1680 H1150*W1000*L970
KCHT-54F 480 3 60 57.8 120.4 Torrwr 61.2 53 1690 960 R410a Oes 14.6 27 23200 12000 250 68 100,50,0 {{0}} gradd ±1.0 gradd 40-70% ±5.0% Asgell alwminiwm tiwb copr porffor Falf ehangu thermostaice cyfartalwr allanol Allgyrchol sŵn isel 2.2 Tiwb fin math gwres math 27 Math electrod 8 6 0.5 H2000*W860*L1880 H1400*W1100*L1050
KCHT-60F 480 3 60 70.6 147.1 Torrwr 74.2 64 2112 1200 R410a Oes 17.2 36 31000 14000 300 69 100,50,0 {{0}} gradd ±1.0 gradd 40-70% ±5.0% Asgell alwminiwm tiwb copr porffor Falf ehangu thermostaice cyfartalwr allanol Allgyrchol sŵn isel 3 Tiwb fin math gwres math 36 Math electrod 13 10 0.5 H2000*W860*L1880 H1400*W1100*L1050
KCHT-80F 480 3 60 80.6 167.9 Torrwr 86.8 75 2464 1400 R410a Oes 22.4 42 36100 17000 300 69 100,50,0 {{0}} gradd ±1.0 gradd 40-70% ±5.0% Asgell alwminiwm tiwb copr porffor Falf ehangu thermostaice cyfartalwr allanol Allgyrchol sŵn isel 4 Tiwb fin math gwres math 42 Math electrod 13 10 0.5 H2100*W980*L2150 H1300*W1100*L1625

 

Sgrin gyffwrdd

image001

 

Gwneud cais gofod

Defnyddir peiriant lleithder a thymheredd cyson yn eang yn yr ardal sydd angen rheoli'r tymheredd a'r lleithder, fel diwydiant bwyd, gwneuthurwr, diwydiant fferyllol, cyfleusterau trydan, warws ac ati.

 

1

 

Delweddau Manwl

Gallu mawr

product-1-1

product-1-1

 

STRUCTION

Tagiau poblogaidd: aer ffres naturiol sychwr popeth-mewn-un, Tsieina aer ffres naturiol sychwr popeth-mewn-un gweithgynhyrchwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri

(0/10)

clearall