Dehumidifier Tymheredd Uchel
Amgylchedd gwaith dehumidifier diwydiannol arferol Mae Temp yn +5 i +35Deg.C. Gall y dehumidifier tem uchel hwn weithio o +5Deg.C i +45Deg.C
Disgrifiad
MODEL FFATRI | MATH OERGELL | LITRAU/AWR | FOLTEDD | CYFNODAU | HZ | WATTS | AMPS | MATH O GYWASGWR | DIAMEDR PIBELL AER ALLFA | Llif aer m3/H | MATH | TIMMER | TYMHEREDD Y GWAITH | DIMENSIWN MM | NOICE LEFEL | DIMENSIWN PACIO CM | PWYSAU KG | GWARANT |
KCTH-2.5S | R410a | 2.5 | 120 | 1 | 60 | 1450W | 12 | Math o bwmp gwres | 16mm | 400 | CLUDADWY | 1 - 24 awr | 40-60°C | H1050*L580*W460 | 50dB | 110**63*52 | 60 | 1 FLWYDDYN |
KCTH-3.75S | R410a | 3.75 | 120 | 1 | 60 | 1450W | 12 | Math o bwmp gwres | 16mm | 400 | CLUDADWY | 1 - 24 awr | 40-60°C | H1050*L580*W460 | 50dB | 110**63*52 | 60 | 1 FLWYDDYN |
KCTH-6.6F | R410a | 6.6 | 120 | 1 | 60 | 2000W | 16.6 | Math o bwmp gwres | 16mm | 680 | CLUDADWY | 1 - 24 awr | 40-60°C | H1050*L580*W460 | 50dB | 110**63*52 | 70 | 1 FLWYDDYN |
DXNGW-8F | R410a | 8 | 220 | 1 | 60 | 3500W | 15.9 | Math o bwmp gwres | 16mm | 820 | CLUDADWY | 1 - 24 awr | 40-60°C | H1600*L680*W480 | 60dB | 170*73*54 | 120 | 1 FLWYDDYN |
DXNGW-10F | R410a | 10 | 220 | 1 | 60 | 6000W | 27.0 | Math o bwmp gwres | 16mm | 1000 | CLUDADWY | 1 - 24 awr | 40-60°C | H1855*L1300*W700 | 65dB | 190*136*78CM | 280 | 1 FLWYDDYN |
DXNGW-15F | R410a | 15 | 220 | 3 | 60 | 8000W | 22.0 | Math o bwmp gwres | 16mm | 1500 | CLUDADWY | 1 - 24 awr | 40-60°C | H1950*L1600*W800 | 65dB | 205*165*86CM | 350 | 1 FLWYDDYN |
DXNGW-20F | R410a | 20 | 220 | 3 | 60 | 12KW | 32.0 | Math o bwmp gwres | 16mm | 2000 | CLUDADWY | 1 - 24 awr | 40-60°C | H1950*L1600*W800 | 65dB | 205*165*86CM | 370 | 1 FLWYDDYN |
DXNGW-30F | R410a | 30 | 220 | 3 | 60 | 18KW | 48.0 | Math o bwmp gwres | 16mm | 3000 | CLUDADWY | 1 - 24 awr | 40-60°C | H2250*L1850*W900 | 70dB | 233*192*96CM | 650 | 1 FLWYDDYN |
DXNGW-40F | R410a | 40 | 220 | 3 | 60 | 24KW | 64.0 | Math o bwmp gwres | 16mm | 3500 | CLUDADWY | 1 - 24 awr | 40-60°C | H2250*L1850*W1000 | 75dB | 233*192*106CM | 750 | 1 FLWYDDYN |
Amgylchedd gwaith dehumidifier diwydiannol arferol Mae Temp yn +5 i +35Deg.C. Gall y dehumidifier tem uchel hwn weithio o +5Deg.C i +45Deg.C
Defnyddir y dehumidifier hwn ar gyfer dehumidify mewn amgylchedd tymheredd uchel, gellir ei addasu ar alw i'r set, gyda'r tymheredd aer mewndirol uchaf o 40 gradd i 80 gradd, peidiwch â blino pan fydd y broses yn dadfumidifying, llai o golli ynni, o'i gymharu â dulliau sychu confensiynol, yn gyflymach, yn fwy arbed ynni, perfformiad gwell, yn rheoleiddio'r amodau gweithredu yn ôl tymheredd a lleithder yr amgylchedd.
Ardal ymgeisio
Ar gyfer sychu pren, pysgod, prosesu cynhyrchion amaethyddol yn gyflym, sychu papur, bwyd, lledr a'r holl amgylchedd dadfoddi tymheredd uchel arall.
Egwyddor gweithio
Mae dehumidifier tymheredd uchel a elwir hefyd (centrifuge oergell),yn fath o gynhyrchion dadfumidification gyda thymheredd rhewi ac anweddiad uniongyrchol, mae'r cyddwysydd yn cael ei wneud o bibell wres arbennig, felly mae ei sefydlogrwydd cryno ac uchel, anweddydd gyda coil ehangu uniongyrchol ac mae'n dod â chyfres o fesurau rheoli tymheredd wyneb anweddiad i reoli tymheredd yr wyneb yn llym ac uchafswm y dŵr yield.com'i baru â mathau eraill o'r un capasiti oeri o'r dehumidifier, mae'n gynhyrchion dadrynio effeithlon.
Nodweddion y system
Defnyddio rheoli microgyfrifiadur rheoli lleithder electronig i'w amddiffyn gan ddefnyddio diogelwch awtomatig ac mae ganddo gyflwr gwaith. Y ffurfweddiad gan ddefnyddio'r cywasgydd effeithlon byd-enwog. Gall yr amgylchedd gwaith weithio yn yr amgylchedd o 40 gradd i 80 gradd, gan y prif elfennau i wella perfformiad y system gyfan.











Tagiau poblogaidd: dehumidifier tymheredd uchel, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, arfer, cyfanwerthu














