Dadleithydd Desiccant Granary
Oherwydd yr olwyn desiccant soletrwydd, gellir defnyddio'r offer hwn i sychu'r aer o dan bwysau atmosfferig. Gall barhau i weithio hyd at -20 gradd, hyd at 50 gradd. Mae'r offer dadleithiad yn addas ar gyfer: • Lleoedd yn llawn nwy cyrydol • System HVAC • Lleithder o lai na 35% RH
Disgrifiad
Oherwydd yr olwyn desiccant soletrwydd, gellir defnyddio'r offer hwn i sychu'r aer o dan bwysau atmosfferig. Gall barhau i weithio hyd at -20 gradd, hyd at 50 gradd.
Mae'r offer dadleithiad yn addas ar gyfer:
• Lleoedd yn llawn o nwy cyrydol
• System HVAC
• Lleithder o lai na 35% RH
• Amodau gwlithbwynt isel
• Tymheredd isel, yn enwedig wedi'i gyfuno â lleithder isel
• Cymwysiadau llif aer pas sengl
• Cynhyrchu fferyllol, pecynnu, storio, profi ac ymchwil
• Prosesu systemau aer
• Storfeydd archifau ffotograffau/ffilmiau
• Cludo powdrau yn niwmatig
• Gorsafoedd pwmpio
• Cynhyrchu a phacio melysion
• Cynhyrchu bwyd
• Glanhau ystafelloedd
• Gweithgynhyrchu electronig
• Storfeydd oer
• Storio hadau
• Sychu ac atal cyrydiad y tu mewn i dyrbinau gorsafoedd pŵer
• Peiriannau mowldio chwistrellu
• Tanc yn sychu ...
| dadleithydd desiccant gyda chyflyrydd aer | |||||
| Model Paramedr | KCCD{0}} | KCCD{0}} | KCCD{0}} | ||
| Proses Ystod cyfaint aer | m³/h | 1000-1200 | 1200-1700 | 1800-2300 | |
| Cyfaint aer proses enwol | m³/h | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Cyfaint aer adfywio enwol | m³/h | 340 | 500 | 660 | |
| Capasiti dadleithydd enwol 28 gradd RH60% | 9 | 12 | 15 | ||
| Defnydd o ynni adfywio | Stêm | Kg/awr | 14 | 24 | 30 |
| 0.4Mpa | Pipe dia. | DN20 | DN20 | DN20 | |
| ELec. | kw | 8.4 | 14.4 | 18 | |
| Pŵer Fan Proses | kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
| Adfywio Pŵer Fan | kw | 0.25 | 0.37 | 0.75 | |
| Gyrru Pŵer modur | kw | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Pŵer Adfywio wedi'i Osod | Stêm | kw | 1.41 | 1.53 | 2.31 |
| ELec. | kw | 9.81 | 15.93 | 20.31 | |
| Gofyniad dŵr oer. ( Llai na neu hafal i 7 gradd ) | KW | 1.7 | 2.6 | 3.4 | |
| Cap oeri. | KW | 10 | 15 | 20 | |
| Pibell Dia. | mm | DN20 | DN20 | DN20 | |
| Dimensiynau L*W*H | mm | 5000*800*1800 | 5000*850*1850 | 5250*900*1900 | |
| Tua pwysau | Kg | 1200 | 1250 | 1300 | |
| Paramedrau gwynt allfa | Tymheredd | gradd | 22±3 | ||
| RH | RH % | Llai na neu'n hafal i 20 | |||
| Cynnwys lleithder | g/kg | Llai na neu'n hafal i 2.75 |
|||
Tagiau poblogaidd: dadleithydd desiccant ysgubor, gweithgynhyrchwyr dadleithydd desiccant graanaidd Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri








